<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>onHacks &#187; log0</title>
	<atom:link href="http://onhacks.org/lang/zh-cn/author/log0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://onhacks.org</link>
	<description>On Hacking Across Boundaries</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Jun 2010 05:48:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-cn</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Honeynet 第四轮的鑑识分析挑战 中文版</title>
		<link>http://onhacks.org/lang/zh-cn/2010/06/02/honeynet-forensics-challenge-4-in-chinese</link>
		<comments>http://onhacks.org/lang/zh-cn/2010/06/02/honeynet-forensics-challenge-4-in-chinese#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 05:48:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>log0</dc:creator>
				<category><![CDATA[Honeypot]]></category>
		<category><![CDATA[Forensics]]></category>
		<category><![CDATA[Honeynet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onhacks.org/?p=871</guid>
		<description><![CDATA[Honeynet 刚刚宣布了第四轮的鑑识分析挑战, 而这次更有繁体中文和简体中文支持! 这次主要是测试大家的 对 VOIP 的 鑑识能力. 还不去証明一下自己的能力?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[

<p><span lang="zh-cn">Honeynet 刚刚宣布了<a href="https://honeynet.org/challenges/2010_4_voip" target="_blank">第四轮的鑑识分析挑战</a>, 而这次更有<a href="https://honeynet.org/challenges/2010_4_voip_traditional_cn" target="_blank">繁体中文</a>和<a href="https://honeynet.org/challenges/2010_4_voip_simplified_cn" target="_blank">简体中文</a>支持! 这次主要是测试大家的 对 VOIP 的 鑑识能力. 还不去証明一下自己的能力?</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://onhacks.org/lang/zh-cn/2010/06/02/honeynet-forensics-challenge-4-in-chinese/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OWASP 2010 中国峰会安全盛会</title>
		<link>http://onhacks.org/lang/zh-cn/2010/05/25/owasp-2010-china-summit-is-now-official</link>
		<comments>http://onhacks.org/lang/zh-cn/2010/05/25/owasp-2010-china-summit-is-now-official#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 08:09:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>log0</dc:creator>
				<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[conference]]></category>
		<category><![CDATA[OWASP]]></category>
		<category><![CDATA[WebAppSec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onhacks.org/?p=864</guid>
		<description><![CDATA[这是给尤其在中国的每位网页应用安全研究员的好消息, OWASP 2010 中国峰会将在 10月 20至23日 在北京举行. 我会在这博客为大家报上更多消息.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[



<p><span lang="zh-cn">这是给尤其在中国的每位网页应用安全研究员的好消息,</span></p>
<p><span lang="zh-cn">OWASP 2010 中国峰会将在 10月 20至23日 在北京举行. 我会在这博客为大家报上更多消息.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://onhacks.org/lang/zh-cn/2010/05/25/owasp-2010-china-summit-is-now-official/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OWASP 测试指南 V3 中文版</title>
		<link>http://onhacks.org/lang/zh-cn/2010/01/27/owasp-testing-guide-v3-chinese</link>
		<comments>http://onhacks.org/lang/zh-cn/2010/01/27/owasp-testing-guide-v3-chinese#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 16:17:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>log0</dc:creator>
				<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Testing]]></category>
		<category><![CDATA[OWASP]]></category>
		<category><![CDATA[Paper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onhacks.org/?p=786</guid>
		<description><![CDATA[OWASP 测试指南 V3 中文版 终于公开了！可以在 OWASP 中国主页下载。强力推荐有兴趣于网页安全研究的人去看看这份指南，肯定会有所收获。 OWASP中国研究小组（NEW) 为了更好的促进OWASP中国各区域的沙龙、活动能够持续、稳定的进行，OWASP中国特成立的各区域小组，主要为了促进小范围内的交流和分享。同 时，也非常欢迎大家自荐成为自己所在区域的负责人。OWASP中国项目研究组以目前OWASP的开源项目为基础，深入研究各类应用安全技术，并输出相关中 文资料、培训文档、安全工具等。同时，也会不定期的在各区域的活动上做相关培训。 OWASP中国QQ交流群 78238096 我希望能出一分力提高中国互联网的安全，從 Frank Fan 及 RIP 那邊接手了項目，所以之前十二月就是为了把这个完成，花费了相当多时间。 非常感谢以下的人，尤其 Microsoft 内的大家在圣诞节加班的大力技持！姓氏排名： Aaron (DBAPPSECURITY) 程琼(Microsoft) Frank Fan (DBAPPSECURITY) 贺佳琳(Microsoft) 李伟荣(Microsoft) RIP (OWASP China Chair) 沈巍(Microsoft) 王超(Microsoft) 韦炜(Microsoft) 张柏明(Microsoft) 趙嘉言(Microsoft) 希望大家都有所获益！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[











<p><span lang="zh-cn"><a href="http://www.owasp.org/images/0/06/OWASP%E6%B5%8B%E8%AF%95%E6%8C%87%E5%8D%97%28%E4%B8%AD%E6%96%87%EF%BC%89.pdf" target="_blank">OWASP 测试指南 V3 中文版</a> 终于公开了！可以在 <a href="http://www.owasp.org/index.php/China-Mainland" target="_blank">OWASP 中国</a>主页<a href="http://www.owasp.org/images/0/06/OWASP%E6%B5%8B%E8%AF%95%E6%8C%87%E5%8D%97%28%E4%B8%AD%E6%96%87%EF%BC%89.pdf" target="_blank">下载</a>。强力推荐有兴趣于网页安全研究的人去看看这份指南，肯定会有所收获。</span></p>
<blockquote>
<h2><span lang="zh-cn"><strong>OWASP中国研究小组（NEW)</strong></span></h2>
<p><span lang="zh-cn">为了更好的促进OWASP中国各区域的沙龙、活动能够持续、稳定的进行，OWASP中国特成立的各区域小组，主要为了促进小范围内的交流和分享。同 时，也非常欢迎大家自荐成为自己所在区域的负责人。OWASP中国项目研究组以目前OWASP的开源项目为基础，深入研究各类应用安全技术，并输出相关中 文资料、培训文档、安全工具等。同时，也会不定期的在各区域的活动上做相关培训。 OWASP中国QQ交流群 78238096</span></p></blockquote>
<p><span lang="zh-cn">我希望能出一分力提高中国互联网的安全，從 Frank Fan 及 RIP 那邊接手了項目，所以之前十二月就是为了把这个完成，花费了相当多时间。</span></p>
<p><span lang="zh-cn">非常感谢</span><span lang="zh-cn">以下的人，尤其</span><span lang="zh-cn"> Microsoft 内的大家在圣诞节加班的大力技持！姓氏排名：</span></p>
<ul>
<li><span lang="zh-cn">Aaron (DBAPPSECURITY)</span></li>
<li><span lang="zh-cn">程琼(Microsoft)</span></li>
<li><span lang="zh-cn">Frank Fan (DBAPPSECURITY)</span></li>
<li><span lang="zh-cn">贺佳琳(Microsoft)</span></li>
<li><span lang="zh-cn">李伟荣(Microsoft)</span></li>
<li><span lang="zh-cn">RIP (OWASP China Chair)</span></li>
<li><span lang="zh-cn">沈巍(Microsoft)</span></li>
<li><span lang="zh-cn">王超(Microsoft)</span></li>
<li><span lang="zh-cn">韦炜(Microsoft)</span></li>
<li><span lang="zh-cn">张柏明(Microsoft)</span></li>
<li><span lang="zh-cn">趙嘉言(Microsoft)</span></li>
</ul>
<p><span lang="zh-cn">希望大家都有所获益！</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://onhacks.org/lang/zh-cn/2010/01/27/owasp-testing-guide-v3-chinese/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recent Updates From Log0</title>
		<link>http://onhacks.org/lang/zh-cn/2010/01/18/recent-updates-from-log0</link>
		<comments>http://onhacks.org/lang/zh-cn/2010/01/18/recent-updates-from-log0#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 15:08:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>log0</dc:creator>
				<category><![CDATA[Random Chatter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onhacks.org/?p=784</guid>
		<description><![CDATA[Hi guys this is Log0, not that I&#8217;m dead, but I&#8217;m very well alive. For the whole December and some January, I&#8217;ve been working for OWASP China on some projects &#8211; thus taking my full attention. And I have been busy on picking up some bits of life and my side project &#8211; yes! Working [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hi guys this is Log0, not that I&#8217;m dead, but I&#8217;m very well alive.</p>
<p>For the whole December and some January, I&#8217;ve been working for OWASP China on some projects &#8211; thus taking my full attention. And I have been busy on picking up some bits of life and my side project &#8211; yes! Working on it! It&#8217;s coming in this January!</p>
<p>The 2009 is a fantastic year! I am aiming well for 2010 and will aim to advance fully into my interests. More to that next time&#8230; meanwhile, stay tooned. =)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://onhacks.org/lang/zh-cn/2010/01/18/recent-updates-from-log0/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caveats of MD5 Naming</title>
		<link>http://onhacks.org/lang/zh-cn/2010/01/18/caveats-of-md5-naming</link>
		<comments>http://onhacks.org/lang/zh-cn/2010/01/18/caveats-of-md5-naming#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 15:04:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>log0</dc:creator>
				<category><![CDATA[Malware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onhacks.org/?p=781</guid>
		<description><![CDATA[This article is not available in English.Brief note&#8230; You might have noticed that I used md5 as filenames in the previous (old!) post. In most cases, it is fine. However, what if the malware depends on a file called hgz.dll? You can calculate hgz.dll as md5, then find the filename out, now put that in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[This article is not available in English.<p><span lang="en">Brief note&#8230; </span></p>
<p><span lang="en">You might have noticed that I used md5 as filenames in the previous (old!) post. In most cases, it is fine.</span></p>
<p><span lang="en">However, what if the malware depends on a file called hgz.dll? You can calculate hgz.dll as md5, then find the filename out, now put that in the VM again &#8211; fine. But you see it is a troublesome process&#8230; that you can&#8217;t easily automate. There are other cases&#8230; of course.<br />
</span></p>
<p><span lang="en">Well, you get the point!</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://onhacks.org/lang/zh-cn/2010/01/18/caveats-of-md5-naming/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>恶意软件分类</title>
		<link>http://onhacks.org/lang/zh-cn/2009/12/11/grouping-malware</link>
		<comments>http://onhacks.org/lang/zh-cn/2009/12/11/grouping-malware#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 04:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>log0</dc:creator>
				<category><![CDATA[Malware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onhacks.org/?p=764</guid>
		<description><![CDATA[基于二进制的恶意软件分类能节省时间和工作量。作为个人兼职性安全研究人员，这种提高效率的方法很有用。日积月累，收集回来的恶意软件会越来越多。可能有 2000 多个。要全部分析它们颇为费时。若要节省时间和工作量，我们可以把类似甚至是一样的恶意软件滤掉。那麽可以怎样做呢？ 我们假设所有要分析的档桉皆为恶意，因为蜜罐等方法收集回来的皆定义为恶意的。 其中一种分类方法便是用扫毒软件来分类。被检测到属同类的的病毒，我们可以抽其中一个或两个分析就可以。例如只抽一个 &#8220;Conficker.B&#8221; 的样本。因为 Conficker 家族是比较常见，这样就可以节省很多重覆的工作。这做法的坏处是，没能被检测出来的病毒都被放属同一组。 Clamscan 的一些節錄&#8230; /tmp/4c71b97435a24ffb8fd7fedd1b1790e1: OK /tmp/82dd3a3d386d4ea09870dcee4a75a531: OK /tmp/72bdd3bd37a0b5d1dd5f1be80cb29639.bin: OK /tmp/24bd1722b994f7daa193458348108bfc.bin: OK /tmp/39960c5ff1922466ded71a4a2799c295: Trojan.VanBot-366 FOUND /tmp/33f5f14c33bf2f71556204705407a885: W32.Virut-54 FOUND /tmp/880ce6df69aaeb1d3c57e756f53dd158.bin: Trojan.Delf-911 FOUND /tmp/7e0ce66bb299370010016f4522152969: Trojan.VanBot-366 FOUND /tmp/4f2d9f8129e7d7fd9b37f700aacdc9aa.bin: Trojan.Hupigon-25647 FOUND /tmp/5b69ff6f331ece36558516f66306f969: Trojan.Small-4287 FOUND /tmp/078aedb8630339487cf39d028b0156bd.bin: OK /tmp/417bdef0688996a845701da9dcf1b145: Trojan.VanBot-366 FOUND /tmp/eda3b7766c23dfffc0b85d0ba546b0c1: W32.Virut-54 FOUND /tmp/86f22ff53382dbb54e2c22560a3db373: Trojan.VanBot-366 FOUND /tmp/a4a41d2122c4d3552e3d59315f42d4e3: W32.Virut-54 FOUND 看看上面的输出。若果没有扫毒软件的分类，何以判断4c71b97435a24ffb8fd7fedd1b1790e1 和 82dd3a3d386d4ea09870dcee4a75a531 是不是同类？如果在众多样本中找出独特罕有的病毒？若要你手动分析 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[































<p><span lang="zh-cn">基于二进制的恶意软件分类能节省时间和工作量。作为个人兼职性安全研究人员，这种提高效率的方法很有用。日积月累，收集回来的恶意软件会越来越多。可能有 2000 多个。要全部分析它们颇为费时。若要节省时间和工作量，我们可以把类似甚至是一样的恶意软件滤掉。那麽可以怎样做呢？</span></p>
<p><span lang="zh-cn">我们假设所有要分析的档桉皆为恶意，因为蜜罐等方法收集回来的皆定义为恶意的。</span></p>
<p><span lang="zh-cn">其中一种分类方法便是用扫毒软件来分类。被检测到属同类的的病毒，我们可以抽其中一个或两个分析就可以。例如只抽一个 &#8220;Conficker.B&#8221; 的样本。因为 Conficker 家族是比较常见，这样就可以节省很多重覆的工作。这做法的坏处是，没能被检测出来的病毒都被放属同一组。</span></p>
<blockquote><p><span lang="zh-cn">Clamscan 的一些節錄&#8230;</span></p>
<p><span lang="zh-cn">/tmp/4c71b97435a24ffb8fd7fedd1b1790e1: OK<br />
/tmp/82dd3a3d386d4ea09870dcee4a75a531: OK<br />
/tmp/72bdd3bd37a0b5d1dd5f1be80cb29639.bin: OK<br />
/tmp/24bd1722b994f7daa193458348108bfc.bin: OK<br />
/tmp/39960c5ff1922466ded71a4a2799c295: Trojan.VanBot-366 FOUND<br />
/tmp/33f5f14c33bf2f71556204705407a885: W32.Virut-54 FOUND<br />
/tmp/880ce6df69aaeb1d3c57e756f53dd158.bin: Trojan.Delf-911 FOUND<br />
/tmp/7e0ce66bb299370010016f4522152969: Trojan.VanBot-366 FOUND<br />
/tmp/4f2d9f8129e7d7fd9b37f700aacdc9aa.bin: Trojan.Hupigon-25647 FOUND<br />
/tmp/5b69ff6f331ece36558516f66306f969: Trojan.Small-4287 FOUND<br />
/tmp/078aedb8630339487cf39d028b0156bd.bin: OK<br />
/tmp/417bdef0688996a845701da9dcf1b145: Trojan.VanBot-366 FOUND<br />
/tmp/eda3b7766c23dfffc0b85d0ba546b0c1: W32.Virut-54 FOUND<br />
/tmp/86f22ff53382dbb54e2c22560a3db373: Trojan.VanBot-366 FOUND<br />
/tmp/a4a41d2122c4d3552e3d59315f42d4e3: W32.Virut-54 FOUND</span></p></blockquote>
<p><span lang="zh-cn">看看上面的输出。若果没有扫毒软件的分类，何以判断4c71b97435a24ffb8fd7fedd1b1790e1 和 82dd3a3d386d4ea09870dcee4a75a531 是不是同类？如果在众多样本中找出独特罕有的病毒？若要你手动分析 600 多个，不多，但恐怕是很多工作量了。</span></p>
<p><span lang="zh-cn">另一种方法是用 ssdeep 了，是一个模煳 hashing 的工具。专门用来检测文件相似性，可能相差某些字节和内容。它是会计算出一个 hash 签名，但和 md5 不同，改一小个字节不会造成差异很大的 hash 签名。 ssdeep 的概念是把一个档桉分为多个小部分，并为每个部分计算 hash 签名。</span></p>
<p><span lang="zh-cn">以下是一个 exe 档安样本 (&#8220;file1.exe&#8221;)，并拷背了一份再加多了一个字元，并为此两档桉计算 md5 hash。</span></p>
<blockquote><p><span lang="zh-cn">$ cp file1.exe file2.exe<br />
$ echo 1 &#62;&#62; file2.exe</span></p>
<p><span lang="zh-cn">$ md5sum file1.exe file2.exe<br />
72bdd3bd37a0b5d1dd5f1be80cb29639  file1.exe<br />
a626b78fa6ba13fdd9cfddb9f55ee7c6  file2.exe</span></p></blockquote>
<p><span lang="zh-cn">只是一字元的分别，这两个 md5 hash 基本上是不一样了。再看看这两档桉的 ssdeep 签名。</span></p>
<blockquote><p><span lang="zh-cn">(为了清楚一点，分为数行)</span></p>
<p><span lang="zh-cn">$ ssdeep -b file1.exe file2.exe<br />
ssdeep,1.0&#8211;blocksize:hash:hash,filename<br />
</span><span lang="zh-cn">7</span><span lang="zh-cn">68:<strong>my+qxlsz7yiV0+7YUaFhLFAtVI0xbM<br />
LvzEg1B1Ki8nJ7<span lang="zh-cn">8</span></strong>:<strong>R+qxlsHvGhLFyI0l8tC5J7<span lang="zh-cn">8</span></strong>,&#8221;file1.exe&#8221;<br />
768:<strong>my+qxlsz7yiV0+7YUaFhLFAtVI0xbM<br />
LvzEg1B1Ki8nJ7<span lang="zh-cn">V</span></strong>:<strong>R+qxlsHvGhLFyI0l8tC5J7<span lang="zh-cn">V</span></strong>,&#8221;file2.exe&#8221;</span></p></blockquote>
<p><span lang="zh-cn">以冒号分隔，第一个 (768) 是每块单元的大小，其后两个是档桉的 ssdeep hash 签名 (my+qxlsz7yiV0+7YUaFhLFAtVI0xbMLvzEg1B1Ki8nJ7V 和 R+qxlsHvGhLFyI0l8tC5J7V)，最后便是 档桉的位置 (&#8220;file2.exe&#8221;)。这裡要看的是那两个 ssdeep hash 签名 － 由两个很相似的档桉计算出来 ssdeep 签名是非常像，除了最后一个字元 ( &#8220;8&#8243; 对 &#8220;V&#8221; )。</span></p>
<p><span lang="zh-cn">若果你有大量的未能被检测的恶意软件，虽然扫毒软件不能帮你，但 ssdeep 可以。以下是用 ssdeep 分析大量恶意软件的相似性关係。档名同时亦是该档的 md5 hash 签名。</span></p>
<blockquote><p><span lang="zh-cn">$ ssdeep -dr .</span></p>
<p><span lang="zh-cn">&#8230;<br />
/tmp/72bdd3bd37a0b5d1dd5f1be80cb29639.bin matches /tmp/fa7c91b738e763eccf69676bd393925e.bin (88)<br />
/tmp/72bdd3bd37a0b5d1dd5f1be80cb29639.bin matches /tmp/ae142ce3b35cc04f5648a0c17c37ea30.bin (82)<br />
/tmp/72bdd3bd37a0b5d1dd5f1be80cb29639.bin matches /tmp/794b74fc4e833d245eb005e078dc21da.bin (82)<br />
/tmp/72bdd3bd37a0b5d1dd5f1be80cb29639.bin matches /tmp/46fb9678675df8dc83d38761a76c7950.bin (99)<br />
/tmp/72bdd3bd37a0b5d1dd5f1be80cb29639.bin matches /tmp/f412d41aacb4b16ded7b158b89fd3552.bin (90)<br />
/tmp/72bdd3bd37a0b5d1dd5f1be80cb29639.bin matches /tmp/4bfba885ed3dc4ba800446df49051af0.bin (82)<br />
/tmp/72bdd3bd37a0b5d1dd5f1be80cb29639.bin matches /tmp/13776c2b604290906305a56c4e7c61e5.bin (99)<br />
/tmp/72bdd3bd37a0b5d1dd5f1be80cb29639.bin matches /tmp/5a8424f4e1504b5823ca8742e2b1ce8d.bin (82)<br />
&#8230;</span></p></blockquote>
<p><span lang="zh-cn">从以上看得出来，每个档桉的 md5 很不同。但，ssdeep 是可以关联起来的。若果没有被关联起来，可以先假定为少数特别的恶意软件，并以后对它多加分析。此外，ssdeep 还能对 打包了 (packers) 的 exe 作分类，因为它们只是压缩软件，而类似的软件当然压出来也是相似的。</span></p>
<p><span lang="zh-cn">有几个要注意的地方。第一，ssdeep 是把一个档桉拆散作分析的，若果档桉在每100字元被修改一个字元的话，ssdeep 是认不出来的（某些混淆算法就是会加些垃圾，简单的如 no-ops。）。再者，若果用来分析恶意软件的登录资料，类似的档桉有可能是连去不同的僵尸网络控制台，若以被错误地滤掉。当然，你亦可以去分析当中的同通点并分析登录的算法。</span></p>
<p><span lang="zh-cn">以 ssdeep 作恶意软件分类应可以减轻个人的工作量，算是一种方法。</span></p>
<p>===</p>
<p>ssdeep &#8211; http://ssdeep.sourceforge.net/</p>
<p>UPX &#8211; http://upx.sourceforge.net/</p>
<div id="_mcePaste" style="overflow: hidden; position: absolute; left: -10000px; top: 3394px; width: 1px; height: 1px;">(为了清楚一点，分为数行)(为了清楚一点，分为数行)</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://onhacks.org/lang/zh-cn/2009/12/11/grouping-malware/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google AppEngine 成为僵尸网络的一部份</title>
		<link>http://onhacks.org/lang/zh-cn/2009/11/20/google-appengine-is-a-part-of-botnetsgoogle-appengine-%e6%88%90%e7%82%ba%e5%83%b5%e5%b1%8d%e7%b6%b2%e7%b5%a1%e7%9a%84%e4%b8%80%e9%83%a8%e4%bb%bdgoogle-appengine-%e6%88%90%e4%b8%ba%e5%83%b5%e5%b0%b8</link>
		<comments>http://onhacks.org/lang/zh-cn/2009/11/20/google-appengine-is-a-part-of-botnetsgoogle-appengine-%e6%88%90%e7%82%ba%e5%83%b5%e5%b1%8d%e7%b6%b2%e7%b5%a1%e7%9a%84%e4%b8%80%e9%83%a8%e4%bb%bdgoogle-appengine-%e6%88%90%e4%b8%ba%e5%83%b5%e5%b0%b8#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 16:01:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>log0</dc:creator>
				<category><![CDATA[Botnet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onhacks.org/?p=747</guid>
		<description><![CDATA[Details at Jose Nazario of Arbor Networks : http://asert.arbornetworks.com/2009/11/malicious-google-appengine-used-as-a-cnc/ . Log0 is quite busy lately.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Details at Jose Nazario of Arbor Networks : <a href="http://asert.arbornetworks.com/2009/11/malicious-google-appengine-used-as-a-cnc/" target="_blank">http://asert.arbornetworks.com/2009/11/malicious-google-appengine-used-as-a-cnc/</a> .</p>
<p>Log0 is quite busy lately.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://onhacks.org/lang/zh-cn/2009/11/20/google-appengine-is-a-part-of-botnetsgoogle-appengine-%e6%88%90%e7%82%ba%e5%83%b5%e5%b1%8d%e7%b6%b2%e7%b5%a1%e7%9a%84%e4%b8%80%e9%83%a8%e4%bb%bdgoogle-appengine-%e6%88%90%e4%b8%ba%e5%83%b5%e5%b0%b8/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BotHerder 0.1 可以下载了</title>
		<link>http://onhacks.org/lang/zh-cn/2009/11/16/botherder-0-1-available-for-download</link>
		<comments>http://onhacks.org/lang/zh-cn/2009/11/16/botherder-0-1-available-for-download#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 15:07:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>log0</dc:creator>
				<category><![CDATA[Botnet]]></category>
		<category><![CDATA[Source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onhacks.org/?p=733</guid>
		<description><![CDATA[Botherder 0.1 可以在这裡下载了，或在 Source 页面。Zip 包裡有 README。 本来不打算开放的，但发现又有一定用处。以后裡头还有很多可以加的功能如 监听任何的协议、更易用、更易自动化、及可以写脚本等。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[



<p><span lang="zh-cn">Botherder 0.1 可以在<a href="http://onhacks.org/get/botherder_0.1.tar.gz" target="_blank">这裡</a>下载了，或在 Source 页面。Zip 包裡有 README。</span></p>
<p><span lang="zh-cn">本来不打算开放的，但发现又有一定用处。以后裡头还有很多可以加的功能如 监听任何的协议、更易用、更易自动化、及可以写脚本等。</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://onhacks.org/lang/zh-cn/2009/11/16/botherder-0-1-available-for-download/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DIY 的大量僵尸监控系统</title>
		<link>http://onhacks.org/lang/zh-cn/2009/11/14/a-diy-botnet-tracking-system-deck</link>
		<comments>http://onhacks.org/lang/zh-cn/2009/11/14/a-diy-botnet-tracking-system-deck#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 14:06:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>log0</dc:creator>
				<category><![CDATA[Botnet]]></category>
		<category><![CDATA[Presentation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onhacks.org/?p=727</guid>
		<description><![CDATA[这次的演讲的 PPT 在这 : 我在写好用法之后再公开代码。若果你有我的卡片，欢迎电邮来找我 =) Hac.ka 就是我在结尾时提到的朋友和另一位队员，他是搞电邮和 DNS 的。 http://www.slideshare.net/log0/a-diy-botnet-tracking-system]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[





<p><span lang="zh-cn">这次的演讲的 PPT <a href="http://www.slideshare.net/log0/a-diy-botnet-tracking-system" target="_blank">在这</a> :</span></p>
<p><span lang="zh-cn">我在写好用法之后再公开代码。若果你有我的卡片，欢迎电邮来找我 =)</span></p>
<p><span lang="zh-cn">Hac.ka 就是我在结尾时提到的朋友和另一位队员，他是搞电邮和 DNS 的。<br />
</span></p>
<div id="_mcePaste" style="overflow: hidden; position: absolute; left: -10000px; top: 37px; width: 1px; height: 1px;">http://www.slideshare.net/log0/a-diy-botnet-tracking-system</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://onhacks.org/lang/zh-cn/2009/11/14/a-diy-botnet-tracking-system-deck/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Security Intelligence Report 7th</title>
		<link>http://onhacks.org/lang/zh-cn/2009/11/06/microsoft-security-intelligence-report-7th</link>
		<comments>http://onhacks.org/lang/zh-cn/2009/11/06/microsoft-security-intelligence-report-7th#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 15:44:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>log0</dc:creator>
				<category><![CDATA[Botnet]]></category>
		<category><![CDATA[Malware]]></category>
		<category><![CDATA[Report]]></category>
		<category><![CDATA[SIR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onhacks.org/?p=724</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft Security Intelligence Report 7th is out! Interested individuals should check it out. =) http://www.microsoft.com/security/portal/Threat/SIR.aspxhttp://www.microsoft.com/security/portal/Threat/SIR.aspx]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.microsoft.com/security/portal/Threat/SIR.aspx" target="_blank">Microsoft Security Intelligence Report 7th</a> is out! Interested individuals should check it out. =)</p>
<div id="_mcePaste" style="overflow: hidden; position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px;">http://www.microsoft.com/security/portal/Threat/SIR.aspxhttp://www.microsoft.com/security/portal/Threat/SIR.aspx</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://onhacks.org/lang/zh-cn/2009/11/06/microsoft-security-intelligence-report-7th/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
